【TimesdisperTM 碳纳米管液态分散产品概述】
    为了满足客户在液体介质或者液体过程中使用碳纳米管的要求,我们推出了碳纳米管浆料、碳纳米管分散液和碳纳米管分散剂三类碳纳米管液态分散产品。
    碳纳米管、碳纳米管分散剂和液体介质混合均匀后,经过特定的分散设备和分散工艺,制备出碳纳米管浆料。浆料产品具有高含量、高流动性的特点,是经济型的分散产品。
    碳纳米管浆料经过2000转/分、0.5小时离心沉降处理,进一步提高分散品质,得到碳纳米管分散液。分散液产品具有高分散性、高稳定性的特点,是精致型的分散产品。
   如果客户熟悉和掌握分散技术,也可以选购分散剂,自行分散。我们提供的分散剂,是从众多产品中筛选出来的,适合分散碳纳米管,也可用于分散石墨烯。
TNIM8的相关介绍,请参考:http://www.timesnano.com/view.php?prt=3,30,87,91
TNIM1的相关介绍,请参考:http://www.timesnano.com/view.php?prt=3,30,87,187
碳纳米管分散剂的相关介绍,请参考:http://www.timesnano.com/view.php?prt=3,35,60,92
碳纳米管分散剂的使用建议,请参考:http://www.timesnano.com/show.php?prt=6,70&id=176
【多壁碳纳米管水性浆料】
| 多壁管水性浆料 | 高浓度水性浆料 | 高浓度水性浆料 | 普通浓度水性浆料 | 普通浓度水性浆料 | 羧基化普通浓度水性浆料 | 羧基化普通浓度水性浆料 | 
| 产品编号 | TNWPM-13-M8 | TNWPMC-13-MC8 | TNWPM-M8 | TNWPM-M2 | TNWPMC-MC8 | TNWPMC-MC2 | 
| 浆料介质 | 去离子水 | 去离子水 | 去离子水 | 去离子水 | 去离子水 | 去离子水 | 
| 碳纳米管规格 | TNIM8 | TNIMC8 | TNIM8 |  TNIM1 | TNIMC8  | TNIMC1 | 
| 碳纳米管含量(wt%) | 12-14 | 12-14 | 10 | 5 | 10  | 5 | 
| 分散剂名称 | TNWDIS | TNWDIS | TNWDIS | / | TNWDIS | / | 
| 分散剂用量 | 碳纳米管重量的0.25 倍 | 碳纳米管重量的0.25 倍 | 碳纳米管重量的0.25 倍 | 碳纳米管重量的0.25倍 | 碳纳米管重量的0.25 倍 | 碳纳米管重量的0.25倍 | 
| 表面电阻(Ω/□)100微米刮刀涂布成膜 | <100 | <100 | <100  | <100 | <100  | <100 | 
| 产品价格(元/KG),1KG起订 | 450 | 500 | 250 | 250 | 300 | 300 | 
| 特别备注 | 浓度以实际出库标签为准 | |||||
| 多壁管溶剂型浆料 | NMP浆料 | NMP浆料 | DMF浆料 | DMF浆料 | BA浆料 | BA浆料 | 
| 产品编号 | TNNPM-M8 | TNNPM-M2 | TNDPM-M8 | TNDPM-M2 | TNEPM-M8 | TNEPM-M2 | 
| 浆料介质 | N-甲基吡咯烷酮 | N-甲基吡咯烷酮 | N,N-二甲基甲酰胺 | N,N-二甲基甲酰胺 | 乙酸丁酯 |   乙酸丁酯 | 
| 碳纳米管规格 | TNIM8 | TNIM1 | TNIM8  | TNIM1 | TNIM8  | TNIM1 | 
| 碳纳米管含量(wt%) | 9-10 | 2 | 10 | 2 | 8-10  | 2 | 
| 分散剂名称 | TNNDIS | TNNDIS | TNDDIS | TNDDIS | TNEDIS | TNEDIS | 
| 分散剂用量 | 碳纳米管重量的0.25倍 | 碳纳米管重量的0.25倍 | 碳纳米管重量的0.2倍 | 碳纳米管重量的0.6倍 | 碳纳米管重量0.45倍(折合成含固物) | 碳纳米管重量1倍(折合成含固物) | 
| 表面电阻(Ω/□)  100微米刮刀涂布成膜 | / | / | <800  | <400 | <800  | <400 | 
| 产品价格(元/升) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 
| 备注 | 浆料中碳纳米管含量, 以出货时产品标签为准 | |||||
| 多壁管溶剂型浆料 | IPA浆料 | IPA浆料 | DMAC浆料 | DMAC浆料 | PMA浆料 | PMA浆料 | 
| 产品编号 | TNAPM-M8 | TNAPM-M2 | TNACPM-M8 | TNACPM-M2 | TNPMAM-M8 | TNPMAM-M2 | 
| 浆料介质 | 异丙醇 | 异丙醇 | 二甲基乙酰胺 | 二甲基乙酰胺 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 
| 碳纳米管规格 | TNIM8 | TNIM1 | TNIM8  | TNIM1 | TNIM8  | TNIM1 | 
| 碳纳米管含量(wt%) | 8-10 | 2 | 10 | 2 | 10  | 2 | 
| 分散剂名称 | TNADIS | TNADIS | / | / | / | / | 
| 分散剂用量 | 碳纳米管重量0.3倍 | 碳纳米管重量0.6倍 | 碳纳米管重量0.2倍 | 碳纳米管重量0.6倍 | 碳纳米管重量0.3倍 | 碳纳米管重量1倍 | 
| 表面电阻(Ω/□)  100微米刮刀涂布成膜 | <800 | <400 | <800  | <400 | <800  | <400 | 
| 产品价格(元/升) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 
| 备注 | 浆料中碳纳米管含量, 以出货时产品标签为准 | |||||
 川公网安备 51010702000618号
川公网安备 51010702000618号